Table of Contents
BSOD2600
The one and only, BSOD2600 ;)
My Scripts
| Name | Description | Version | Date | Includes Dependancies | Author | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cmts_count | Collects the CM status info from a CMTS. | 0.8.7a | 2007-12-18 | yes | bsod2600 | DOCS-IF MIB, docsis, cmts |
| process | Windows Process Usage (CPU, Memory) | 0.8.7d | 2009-04-19 | yes | bsod2600 | host resources mib, windows, process, cpu, memory |
| environment | Environmental probes for servers (fan, voltage, temperature) | 0.8.7a | 2007-12-17 | yes | bsod2600 | mib-dell-10892 mib, dell, voltage, temperature, fan |
| generic | Cable modem statistics (Non-SNMP enabled) | 0.8.7d | 2009-04-23 | yes | bsod2600 | DOCS-IF MIB, docsis, cable modem, snr |
| speedfan | Speedfan environmental probes | 0.8.7d | 2009-04-04 | yes | bsod2600 | windows, speedfan, temperature, voltage, fan |
| modem_stats | DOCSIS cable modem statistics | 0.8.6h | 2009-01-26 | yes | bsod2600 | DOCS-IF MIB, docsis, cable modem |
| apcupsd | Pulls APC data via APC UPS Daemon (apcupsd) for non-SNMP hardware | 0.8.7a | 2008-02-08 | yes | bsod2600 | apc, ups |
| processormemory | Query the ceExtPhysicalProcessor Table (ceExtProcessorRam, ceExtNVRAMSize, ceExtNVRAMUsed). | 0.8.7d | 2009-03-25 | yes | bsod2600 | CISCO-ENTITY-EXT MIB, cisco, memory |
| stats | Controller and drive statistics (outstanding IO, status, temperature, etc) | 0.8.7d | 2009-03-30 | yes | bsod2600 | 3ware, amcc, raid, AMCC-RAID MIB |
| stats | Detailed protocol statistics for IP / TCP / UDP / SNMP | 0.8.7d | 2009-05-10 | yes | bsod2600 | RFC1213 MIB, IP MIB, TCP MIB, UDP MIB, SNMPv2 MIB |
| Next page | ||||||








